描述
概述
- 1/2.8” 2百万像素逐行扫描STARVIS™ CMOS
- H.265&H.264三重流编码
- 50/60帧/秒@2000万像素(1920×1080)
- 支持智能检测
- 宽动态(120dB)、日夜转换(ICR)、3DNR、AWB、AGC、BLC、
- 多网络监控:Web 查看器、CMS(DSS/PSS)和 DMSS
- 2.8mm定焦镜头(3.6mm、6mm可选)
- 红外灯最大长度 20m
- Micro SD 内存、IP67、IK10、PoE
规格
| 相机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像传感器 | 1/2.8” 2百万像素逐行扫描CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效像素 | 1920(水平)x1080(垂直) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内存/ROM | 256MB/32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描系统 | 进步 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子快门速度 | 自动/手动,1/3(4)~1/100000秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低照度 | 0.009Lux/F2.0(彩色,1/3s,30IRE) 0.07Lux/2.0(彩色,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(红外开启) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信噪比 | 超过50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红外距离 | 距离可达 20 米(66 英尺) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红外线开/关控制 | 自动/手动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红外 LED | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头类型 | 固定的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装类型 | 登机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦距 | 2.8毫米(3.6毫米、6毫米可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大光圈 | F2.0(F2.0,F2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视角 | 水平:110°(87°,51°),垂直:58°(48°,30°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光学变焦 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦点控制 | 固定的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近焦距离 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI 距离 | 镜片 | 探测 | 观察 | 认出 | 确认 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 毫米 | 44米(144英尺) | 17米(56英尺) | 9米(30英尺) | 4米(13英尺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 毫米 | 55米(180英尺) | 22米(72英尺) | 11米(36英尺) | 6米(20英尺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.0 毫米 | 81米(266英尺) | 32米(105英尺) | 16米(52英尺) | 8米(26英尺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平移/倾斜/旋转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平移/倾斜/旋转范围 | 水平:0˚~60˚;垂直:0˚~80˚;旋转:0˚~360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静脉血栓形成 | 绊线、入侵、物品遗弃/丢失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先进的智能功能 | 人脸检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压缩 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流媒体功能 | 3个流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解决 | 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帧速率 | 主码流:1080P(1~50/60fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子码流:D1(1~50/60fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三码流:1080P(1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比特率控制 | 固定比特率/可变比特率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比特率 | H.264:24~9472Kbps H.265:14~5632Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白天/夜晚 | 自动(ICR) / 彩色 / 黑白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背光补偿模式 | 背光控制/强光抑制/宽动态(120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | 自动/自然/路灯/户外/手动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益控制 | 自动/手动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降噪 | 3D数字降噪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动检测 | 关/开(4 区域,矩形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感兴趣区域 | 关/开(4 区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子图像稳定 (EIS) | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能红外 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除雾 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 16倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翻动 | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜子 | 关 / 开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隐私遮蔽 | 关 / 开 (4 个区域,矩形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声音的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压缩 | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以太网 | RJ-45(10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协议 | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS; UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;多播;ICMP; 组管理协议;简单网络管理协议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 互操作性 | ONVIF、PSIA、CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流式传输方法 | 单播/多播 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大用户访问 | 10 个用户 /20 个用户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 边缘存储 | 网络存储 本地 PC 即时录制 Mirco SD卡 128GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web 查看器 | IE、Chrome、Firefox、Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理软件 | 智能 PSS、DSS、Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机 | iOS、安卓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证 | CE(EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC:FCC 第 15 部分 B 子部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频接口 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频接口 | 内置麦克风 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警报 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | DC12V,PoE(802.3af)(0级) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗 | <4.5瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作条件 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 低于 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存条件 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 低于 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防破坏 | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 套管 | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方面 | Φ106mm×50.3mm(4.17 ” ×1.98 ” ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 | 0.4千克(0.88磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总重 | 0.44千克(0.97磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用
大华 IP 摄像机安全系统



